ІНФРАСТРУКТУРА
- СІМ ЧУДЕС РІВНЕНЩИНИ
- ЕТНО-ТУР-ФЕСТ "БУРШТИНОВИЙ ШЛЯХ"
- ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ
- ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
- ЛІСОВІ ГОСПОДАРСТВА
- СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ
- ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІ ЗАКЛАДИ, МОТЕЛІ, КЕМПІНГИ
- ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
- ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ
- ЗАКЛАДИ ДОЗВІЛЛЯ
- ТУРИСТИЧНІ ФІРМИ
- ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
- МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ
- ВІДЕОНОВИНИ ЗАКОРДОННОГО ТУРИЗМУ
- ВУЗЬКОКОЛІЙНА ЗАЛІЗНИЦЯ
ТАКОЖ
Персональна СТОРІНКА
Інформаційний туристичний центр
10/09/08
Історико-культурна спадщина: Сарненський район
| № п/п | Найменування об’єкта культурної спадщини | Місцезнаходження | Дата події, у зв’язку з якою об’єкт набув статусу пам’ятки (епоха) | Дата відкриття чи виявлення |
| 1. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Велике Вербче | 1941-1945 | 1967 |
| 2. | Могила зв’язкового партизанського загону "Переможці" К.Є. Довгера | с. Вири | 1943 | 1967 |
| 3. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Зносичі | 1941-1945 | 1965 |
| 4. | Меморіальна дошка на честь поета К.А. Ткача | с. Катеринівка | 1943 | 1982 |
| 5. | Група могил радянських воїнів і жертв періоду ВВВ, пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | смт. Клесів, вул. Залізнична | 1944-1947 | 1965 |
| 6. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Корост | 1941-1945 | 1965 |
| 7. | Братська могила радянських воїнів | с. Кузьмівка | 1941 | 1975 |
| 8. | Могила першого голови колгоспу Я.Ф. Ляховчука | с. Кузьмівка | 1949 | 1973 |
| 9. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Кузьмівка | 1941-1945 | 1967 |
| 10. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Любиковичі | 1941-1945 | 1965 |
| 11. | Братська могила радянських воїнів | с. Мале Вербче | 1944 | 1975 |
| 12. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Мале Вербче | 1941-1945 | 1978 |
| 13. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Немовичі | 1941-1945 | 1965 |
| 14. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Ремчиці |
1941-1945 |
1975 |
| 15. | Могила першого директора дослідницької станції А.В. Кузнєцкого | м. Сарни , дослідна станція | 1919 | 1961 |
| 16. | Мем. дошка на честь страйку залізничників | м. Сарни, залізничний вокзал | 1905 | 1955 |
| 17. | Могила члена Луцького окружного Комітету КПЗУ А.Т. Крисюка | смт. Степань, громадське кладовище | 1938 | 1980 |
| 18. | Братська могила радянських льотчиків | смт. Степань, громадське кладовище | 1941 | 1974 |
| 19. | Могила першого голови сільради І.Н. Линки | смт. Степань, громадське кладовище | 1944 | 1969 |
| 20. | Братська могила радянських воїнів і партизан, радянського партійного активу | смт. Степань, площа Миру | 1941-1949 | 1953 |
| 21. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | смт. Степань, вул. Комуністична | 1941-1945 | 1967 |
| 22. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Тутовичі | 1941-1945 | 1965 |
| 23. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Тинне | 1941-1945 | 1965 |
| 24. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Тинне | 1941-1945 | 1975 |
| 25. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ і жертвам періоду ВВВ | с. Чудель | 1941-1945 | 1965 |
| 26. | Братська могила воїнів УПА | м. Сарни, кладовище | 1944 | 1989 |
| 27. | Могили воїнів російської та австрійської армії | м. Сарни, вул. Паризької Комуни, північно-західна частина громадського кладовища | 1916-1917 | 1929 |
| 28. | Пам’ятник партизанської Слави | с. Немовичі | 1941-1945 | 1975 |
| 29. | Пам’ятний знак на честь загиблих бійців УПА | с. Городець, на території церкви | 1942 | 2000 |
| 30. | Братська могила жертв НКВД | м. Сарни, вул. Ковельська, громадське кладовище | 1918-1920 | 2000 |
| 31. | Братська могила воїнів армії УНР | м. Сарни, вул. Ковельська, громадське кладовище | 1918-1920 | 2000 |





