ІНФРАСТРУКТУРА
- СІМ ЧУДЕС РІВНЕНЩИНИ
- ЕТНО-ТУР-ФЕСТ "БУРШТИНОВИЙ ШЛЯХ"
- ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ
- ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
- ЛІСОВІ ГОСПОДАРСТВА
- СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ
- ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІ ЗАКЛАДИ, МОТЕЛІ, КЕМПІНГИ
- ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
- ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ
- ЗАКЛАДИ ДОЗВІЛЛЯ
- ТУРИСТИЧНІ ФІРМИ
- ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
- МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ
- ВІДЕОНОВИНИ ЗАКОРДОННОГО ТУРИЗМУ
- ВУЗЬКОКОЛІЙНА ЗАЛІЗНИЦЯ
ТАКОЖ
Персональна СТОРІНКА
Інформаційний туристичний центр
08/09/08
Історико-культурна спадщина: Володимирецький район
| № п/п | Найменування об’єкта культурної спадщини | Місцезнаходження | Дата події, у зв’язку з якою об’єкт набув статусу пам’ятки (епоха) | Дата відкриття чи виявлення |
| 1. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Антоновка | 1941-1945 | 1979 |
| 2. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Балаховичі | 1941-1945 | 1966 |
| 3. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Біле | 1941-1945 | 1974 |
| 4. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Більська Воля | 1941-1945 | 1967 |
| 5. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Великі Телковичі | 1941-1945 | 1967 |
| 6. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Великі Цепцевичі | 1941-1945 | 1967 |
| 7. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Великий Жолудськ | 1941-1945 | 1969 |
| 8. | Братські могили радянських воїнів, пам’ятник воїнам-землякам | смт. Володимирець, сквер | 1944 | 1967, рек. 1985 |
| 9. | Меморіальна дошка на честь підпільників, які діяли в період ВВВ | смт. Володимирець вул. Леніна, 36 | 1942-1943 | 1967 |
| 10. | Меморіальна дошка на честь визволення селища від фашистських загарбників | смт. Володимирець, вул. Леніна, 29 | 1944 | 1965 |
| 11. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Воронки | 1941-1945 | 1967 |
| 12. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Городець | 1941-1945 | 1967 |
| 13. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Довговоля | 1941-1945 | 1969 |
| 14. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Жовкині | 1941-1945 | 1967 |
| 15. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Заболоття | 1941-1945 | 1967 |
| 16. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Зелене | 1941-1945 | 1966 |
| 17. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Каноничі | 1941-1945 | 1968 |
| 18. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Кідри | 1941-1945 | 1967, рек. 1978 |
| 19. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Красносілля | 1941-1945 | 1967 |
| 20. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Лозки | 1941-1945 | 1980 |
| 21. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Луко | 1941-1945 | 1967 |
| 22. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Любахи | 1941-1945 | 1968 |
| 23. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Мульчиці | 1941-1945 | 1967 |
| 24. | Пам’ятник першим комсомольцям, які загинули у період 1944 - 45 рр. | с. Мульчиці | 1944-1945 | 1978 |
| 25. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Новаки | 1941-1945 | 1974 |
| 26. | Пам’ятний знак землякам,які загинули у ВВ | с. Озеро | 1941-1945 | 1968 |
| 27. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Озерці | 1941-1945 | 1974 |
| 28. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Острівці | 1941-1945 | 1967 |
| 29. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Полиці | 1941-1945 | 1978 |
| 30. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Половлі | 1941-1945 | 1967 |
| 31. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Радиживе | 1941-1945 | 1967 |
| 32. | Могила 17 червоноармійців Богунського полку | смт. Рафалівка, громадське кладовище | 1919 | 1969 |
| 33. | Військове кладовище | смт Рафалівка | 1944 | 1966 |
| 34. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | смт Рафалівка, район з/д вокзалу | 1941-1945 | 1967 |
| 35. | Меморіальна дошка на честь підпільного РК ЛКСМУ, якій діяв у роки ВВВ | смт. Рафалівка, вул. Леніна, 16 | 1942-1943 | 1965 |
| 36. | Меморіальна дошка на честь визволення селища від фашистських загарбників | смт Рафалівка, вул. Комуністична | 1944 | 1969 |
| 37. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с.Ромейки | 1941-1945 | 1967 |
| 38. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Рудка | 1941-1945 | 1966 |
| 39. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Сварині | 1941-1945 | 1967 |
| 40. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Собіщиці | 1941-1945 | 1967 |
| 41. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Сопачів | 1941-1945 | 1974 |
| 42. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Стара Рафалівка | 1941-1945 | 1967 |
| 43. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Суховоля | 1941-1945 | 1967 |
| 44. | Пам’ятний знак землякам, які загинули у ВВВ | с. Хіночі | 1941-1945 | 1967 |
| 45. | Братська могила радянських воїнів | с. Антонівка | 1944 | 1975 |
| 46. | Місце масових розстрілів та братська могила періоду ВВВ | смт. Володимирець | 1942 | 1988 |
| 47. | Місце масових розстрілів | смт. Рафалівка | 1942 | 1987 |
| 48. | Братська могила радянських воїнів | с. Чудля | 1944 | 1987 |
| 49. | Могила радянського воїна Угарова Г.С. | с. Городець, центральна частина громадського кладовища | 1910-1944 | 1989 |
| 50. | Могила невідомого воїна радянської армії | с. Заболоття, східна частина громадського кладовища | 1944 | 1989 |
| 51. | Могила радянського партизана Болтунова Л.Д. | с. Мульчиці, 4 км на південний захід (колишній х. Захоромці) | 1944 | 1989 |
| 52. | Братська могила радянських воїнів |
с. Сопачів, південно-західна частина громадського кладовища |
1944 | 1988 |





